|  | mami | | 2 000 | 82 431 |
|  | Abdoulaye DIAGANA | | 351 | 21 543 |
|  | Cheikhna Mouhamed WAGUE |
21/02/2010 11h19
par billl | 29 | 7 145 |
|  | Fodyé Cissé | | 272 | 31 062 |
|  | Cheikhna Mouhamed WAGUE | | 25 | 5 256 |
|  | Diana Soumaré | | 54 | 13 580 |
|  | mariamou | | 202 | 16 713 |
|  | Fodyé Cissé | | 1 | 143 721 |
| | mami | - | - | - |
|  | mariamou | | 62 | 6 267 |
|  | indi |
15/03/2010 21h14
par indi | 5 | 167 |
|  | kiitee | | 16 | 444 |
|  | Sokona | | 12 | 3 661 |
|  | daouda kambiya wague | | 3 | 248 |
|  | zrb | | 12 | 497 |
|  | halimata | | 1 | 140 |
|  | kadidia | | 64 | 75 507 |
|  | Djeina |
03/03/2010 15h47
par billl | 12 | 2 952 |
|  | diombanna | | 7 | 376 |
|  | Ibrahim Soukouna | | 0 | 136 |
|  | noor | | 2 | 2 328 |
|  | Ibrahim Soukouna | | 0 | 169 |
|  | noor | | 2 | 3 958 |
|  | manau |
24/02/2010 23h44
par manau | 0 | 114 |
|  | Ibrahim Soukouna | | 1 | 126 |
|  | Ibrahim Soukouna | | 4 | 285 |
|  | mauriqueen | | 1 | 206 |
|  | daouda kambiya wague |
20/02/2010 07h29
par Tony | 13 | 1 204 |
|  | daouda kambiya wague | | 3 | 555 |