|  | Abdoulaye DIAGANA | | 126 | 4 525 |
|  | mami | | 1 583 | 38 369 |
|  | mariamou | | 126 | 6 581 |
|  | Fodyé Cissé | | 1 | 72 688 |
|  | Fodyé Cissé | | 164 | 9 473 |
|  | Cheikhna Mouhamed WAGUE | | 23 | 1 634 |
|  | Diana Soumaré |
21/05/2008 23h40
par sira | 43 | 5 327 |
| | mami | - | - | - |
|  | Cheikhna Mouhamed WAGUE | | 24 | 3 276 |
|  | Ibrahim Soukouna | | 4 | 352 |
|  | oumhabyba | | 72 | 3 174 |
|  | Salem | | 46 | 1 337 |
|  | kiitee | | 13 | 214 |
|  | ROUMBALOVE | | 6 | 124 |
|  | assetou | | 77 | 2 222 |
|  | Fodyé Cissé | | 27 | 440 |
|  | sam9 | | 2 | 107 |
|  | kiitee | | 15 | 373 |
|  | Fodyé Cissé | | 22 | 1 368 |
|  | Salem |
31/08/2008 22h57
par Salem | 1 | 158 |
|  | adji | | 18 | 12 407 |
|  | coulibaly amadou tidjane | | 0 | 110 |
|  | Salem | | 13 | 7 272 |
|  | coulibaly amadou tidjane |
28/08/2008 17h35
par indi | 2 | 76 |
|  | Rockia-du-93 | | 73 | 3 463 |
|  | Khadihaby | | 3 | 127 |
|  | khairou | | 18 | 1 335 |
|  | chinguetti | | 41 | 812 |
|  | Habibatou |
22/08/2008 12h31
par framy | 13 | 307 |